Opis
| Tip regulacionog ventila | 311.21 | 311.22 | 311.23 | 311.21M | |
| Maksimalni ulazni pritisak (bar) | 200 | 200 | 200 | 10 | |
| Maksimalni radni pritisak (bar) | 1,5 | 10 | 20 | 2 | |
| Priključak za ventil boce | W21,8×1/14” | G3/4” | |||
| Izlazni priključak navoja | G1/4” | G1/4” | G1/4” | G1/4” | |
| Priključak za crijevo otvora (mm) | fi6 | fi6 | fi6 | fi6 | |
| Boja za raspoznavanje | Tamno siva | Tamno siva | Tamno siva | Tamno siva | |
| Napomena | |||||
| Cijene po tipu regulacionog ventila | 311.22 | 311.23 |
| Izraženo u KM | 160,90 | 228,20 |
