Opis
| Tip regulacionog ventila | 311.4N | 311.11 | 311.12 | 311.13 | 311.14 | 311.12AS |
| Maksimalni ulazni pritisak (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maksimalni radni pritisak (bar) | 40 | 1,5 | 10 | 20 | 36l/min | 10 |
| Priključak za ventil boce | W34,32×1/14” | G3/8” | ||||
| Izlazni priključak navoja | G1/4” | G1/4” | G1/4” | G1/4” | G1/4” | G1/4” |
| Priključak za crijevo otvora (mm) | fi6 | fi6 | fi6 | fi6 | fi6 | fi6 |
| Boja za raspoznavanje | Tamno siva | Tamno siva | Tamno siva | Tamno siva | Tamno siva | Tamno siva |
| Napomena | Mamometar zamijenjen protokomerom | Azotsuboksid | ||||
| Cijene po tipu regulacionog ventila | 311.4N | 311.11 | 311.12 | 311.13 | 311.14 |
| Izraženo u KM | 231,95 KM | 160,90 | 160,90 | 228.20 | 202,00 |
