Opis
| Tip regulacionog ventila | 311 | 311.1 | 311.15 | 311.3 | 311.4 |
| Maksimalni ulazni pritisak (bar) | 200 | ——— | ——— | 200 | 200 |
| Maksimalni radni pritisak (bar) | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 |
| Priključak za ventil boce | W21,8×1/14” | G3/8” | W21,8×1/14” | ||
| Izlazni priključak navoja | G1/4” | G1/4” | G1/4” | G1/4” | G1/4” |
| Priključak za crijevo otvora (mm) | fi6 | fi6 | fi6 | fi6 | fi6 |
| Boja za raspoznavanje | plava | plava | plava | plava | plava |
| Napomena | Nema ulaznog manometra | Nema ulaznog manometra | |||
| Cijene po tipu regulacionog ventila | 311 | 311.1 | 311.3 | 311.4 |
| Izraženo u KM | 160,90 | 142,15 | 195,04 | 283,80 |
