Opis
Tabelarni pregled mlaznica za mašinsko rezanje tip 960 i 966
| Tip mlaznice | Opseg rezanja (mm) | ||
| 960 | 966 | ||
| Unutrašnje | 960-015 | 966-015 | 03/10/20 |
| 960-016 | 966-016 | 10/25/20 | |
| 960-017 | 966-017 | 25-40 | |
| 960-018 | 966-018 | 40-60 | |
| 960-019 | 966-019 | 60-100 | |
| 960-020 | 966-020 | 100-200 | |
| 960-021 | 966-021 | 200-300 | |
| Spoljašnje | 960-022 | 966-022 | 3-100 |
| 960-023 | 966-023 | 100-300 | |
| Gorivi gas | Acetilen | Propan-butan | |
| U sklopu sa gorionikom | 960 | 966 | |
| Tip mlaznice | 960-015 | 960-016 | 960-017 | 960-018 | 960-019 | 960-020 |
| Cijena izražena u KM | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
| Tip mlaznice | 960-022 | 960-023 |
| Cijena izražena u KM | 18,90 | 18,90 |
| Tip mlaznice | 966-015 | 966-016 | 966-017 | 966-018 | 966-019 | 966-020 |
| Cijena izražena u KM | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
| Tip mlaznice | 966-022 | 966-023 |
| Cijena izražena u KM | 16,40 | 16,40 |
