Opis
Tehnološki napredno rješenje za praktično mjerenje
- Velika funkcionalnost zahvaljujući integriranom senzoru za nagibe do 360°
- Precizno i jednostavno korištenje zahvaljujući osvijetljenom zaslonu koji se automatski okreće
- Do 25 000 pojedinačnih mjerenja s jednim punjenjem zahvaljujući litij-ionskoj tehnologiji
Tehnički podaci
| Dodatni podaci | |
|---|---|
| Mjerno područje | 0,05 – 80,00 m |
| Dioda lasera | 635 nm, < 1 mW |
| Težina, cca. | 0,14 kg |
| Vrijeme mjerenja, tip. | < 0,5 s |
| Klasa lasera | 2 |
| Tačnost mjerenja, tip. | ±1,5 mm (plus odstupanje ovisno o upotrebi) |
| Vrijeme mjerenja maks. | 4 s |
| Napajanje strujom | 1 x 3,7 V Li-Ion akumulator (1250 mAh) |
| Automatsko isključivanje | 5 min |
| Mjerne jedinice | m/cm/mm |
| Broj vrijednosti u memoriji | 20 + 1 |
| Zaštita protiv prašine i prskanja vode | IP 54 |
