Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SAPNICA ZA REZANJE AGN, AGN-COOLEX

Šifra: 23718

BESPLATNA DOSTAVA

za narudžbe preko 300 KM

OBEZBJEĐEN SERVIS

originalni dijelovi

Opis

– za rezačice X511 i VERONA
Slika
Šifra
Područje rezanja (mm)
Potrošnja kisik (m3/h)
Potrošnja plin (m3/h)
Sapnica
Tlak kisik (bar)
Tlak plin (bar)
23718 3 – 10 1,25 – 1,65 0,3 AGN Acetilen 2,5 -3,5 0,3
18278 10 – 25 2,12 – 3,20 0,4 AGN Acetilen 3,0 – 4,0 0,3
7913 25 – 40 3,20 – 4,45 0,45 AGN Acetilen 3,5 – 4,5 0,3
7912 40 – 60 4,45 – 5,50 0,5 AGN Acetilen 4,5 – 5,5 0,5
9268 60 – 100 8,40 – 9,80 0,6 AGN Acetilen 4,5 – 5,5 0,5
10170 100 – 200 13,0 – 15,0 0,75 AGN Acetilen 5,0 – 6,5 0,5
24147 200 – 300 15,0 – 19,0 1,0 AGN Acetilen 6,0 – 7,5 0,8
24148 300 – 500 24,0 – 28,0 1,5 AGN Acetilen 7,0 – 8,5 0,8
24149 3 – 10 1,25 – 1,65 0,3 AGN Coolex Acetilen 2,5 -3,5 0,3
24150 10 – 25 2,12 – 3,20 0,4 AGN Coolex Acetilen 3,0 – 4,0 0,3
24151 25 – 40 3,20 – 4,45 0,45 AGN Coolex Acetilen 3,5 – 4,5 0,3
24152 40 – 60 4,50 – 5,50 0,5 AGN Coolex Acetilen 4,5 – 5,0 0,5
24153 60 – 150 8,40 – 9,80 0,6 AGN Coolex Acetilen 4,5 – 5,5 0,5

Dodatne informacije

ZAVARIVAČKI PROGRAM

Plinska tehnika

PROIZVOĐAČ

GCE