Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SAPNICA PNME I PNME COOLEX

Šifra: 11750

BESPLATNA DOSTAVA

za narudžbe preko 300 KM

OBEZBJEĐEN SERVIS

originalni dijelovi

Opis

–  za rezačice X511 i VERONA
Slika
Šifra
Područje rezanja (mm)
Potrošnja kisik (m3/h)
Potrošnja plin (m3/h)
Sapnica
Tlak kisik (bar)
Tlak plin (bar)
11750 3 – 10 2,1 0,3 PNME Propan-Zemni plin 2,0 0,3
16775 10 – 25 3,2 0,4 PNME Propan-Zemni plin 3,0 0,3
17030 25 – 40 5,2 0,6 PNME Propan-Zemni plin 3,0 0,3
11751 40 – 60 7,4 0,8 PNME Propan-Zemni plin 3,5 0,3
17029 60 – 150 13,6 1,0 PNME Propan-Zemni plin 3,5 0,3
24141 150 – 300 34,7 1,3 PNME Propan-Zemni plin 3,5 – 6,5 0,3
24142 300 – 500 42,0 1,8 PNME Propan-Zemni plin 7,0 – 8,0 0,3
24146 3 – 10 2,1 0,3 PNME Coolex Propan-Zemni plin 2,0 0,3
24143 10 – 25 3,2 0,4 PNME Coolex Propan-Zemni plin 3,0 0,3
24144 25 – 40 5,2 0,6 PNME Coolex Propan-Zemni plin 3,0 0,3
24145 40 – 60 7,4 0,8 PNME Coolex Propan-Zemni plin 3,5 0,3
11752 60 – 150 13,6 1,0 PNME Coolex Propan-Zemni plin 3,5 0,3

Dodatne informacije

ZAVARIVAČKI PROGRAM

Plinska tehnika

PROIZVOĐAČ

GCE